Despegue · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
Círculos amarillos: zonas de despegue (1 km alrededor del centro) · gris: otros despegues cercanos (clic para abrir) · puntos naranjas: inicios de track
41.33373, 1.63928 · Navegar →
Un track suele empezar antes o después del despegue real, así que el punto exacto de despegue puede diferir.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| La Munia | 45 | 41.33278, 1.63860 | Navegar → |
| La Munia | 43 | 41.33283, 1.63845 | Navegar → |
| LA MUNIA | 25 | 41.33268, 1.63888 | Navegar → |
| La Munia | 23 | 41.33288, 1.63840 | Navegar → |
| La Munia | 21 | 41.33273, 1.63878 | Navegar → |
| La Munia | 20 | 41.33283, 1.63857 | Navegar → |
| La Munia | 16 | 41.33275, 1.63867 | Navegar → |
| La Munia | 10 | 41.33273, 1.63860 | Navegar → |
| La Munia | 9 | 41.33277, 1.63850 | Navegar → |
| lLa Munia | 8 | 41.33284, 1.63836 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| VILAFRANCA | 7 | 41.33263, 1.63892 | Navegar → |
| La Munia | 6 | 41.33277, 1.63843 | Navegar → |
| la Munia | 5 | 41.33268, 1.63878 | Navegar → |
| La Munia | 5 | 41.33266, 1.63873 | Navegar → |
| Vilafranca | 5 | 41.33290, 1.63862 | Navegar → |
| La Munia | 5 | 41.33262, 1.63870 | Navegar → |
| la Munia | 4 | 41.33282, 1.63865 | Navegar → |
| La Munia | 4 | 41.33288, 1.63851 | Navegar → |
| Vilafranca | 4 | 41.33279, 1.63874 | Navegar → |
| La Munia | 4 | 41.33281, 1.63882 | Navegar → |
| La Munia | 4 | 41.33259, 1.63857 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33289, 1.63833 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33293, 1.63848 | Navegar → |
| La Múnia | 3 | 41.33292, 1.63853 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33268, 1.63858 | Navegar → |
| MONELLS | 3 | 41.33273, 1.63892 | Navegar → |
| La Munica | 3 | 41.33283, 1.63878 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33285, 1.63828 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33272, 1.63898 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33248, 1.63855 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33250, 1.63863 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33260, 1.63902 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33303, 1.63845 | Navegar → |
| La Munia | 3 | 41.33312, 1.63878 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33371, 1.63928 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33268, 1.63866 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33277, 1.63889 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33263, 1.63884 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33258, 1.63890 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33268, 1.63905 | Navegar → |
| xxx | 2 | 41.33282, 1.63895 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33253, 1.63881 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33295, 1.63840 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33326, 1.63915 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33342, 1.63908 | Navegar → |
| La Munía | 2 | 41.33370, 1.63913 | Navegar → |
| La Munia | 2 | 41.33376, 1.63914 | Navegar → |
| P:B | 2 | 41.33435, 1.63942 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33262, 1.63862 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33285, 1.63869 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33293, 1.63862 | Navegar → |
| la Munia | 1 | 41.33292, 1.63830 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33250, 1.63872 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33298, 1.63855 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.32935, 1.63560 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33002, 1.63455 | Navegar → |
| La Múnia | 1 | 41.33108, 1.63822 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33127, 1.63300 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33127, 1.63620 | Navegar → |
| random | 1 | 41.33145, 1.63708 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33157, 1.63837 | Navegar → |
| Vilafranca | 1 | 41.33183, 1.63232 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33197, 1.63883 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33200, 1.63893 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33239, 1.63890 | Navegar → |
| la Munia | 1 | 41.33242, 1.63863 | Navegar → |
| la Munia | 1 | 41.33245, 1.63868 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33252, 1.63543 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33253, 1.63850 | Navegar → |
| la munia | 1 | 41.33253, 1.63897 | Navegar → |
| Vilafranca | 1 | 41.33255, 1.63917 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33257, 1.63580 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33257, 1.63835 | Navegar → |
| Bellvei | 1 | 41.33262, 1.63845 | Navegar → |
| Vilafranca | 1 | 41.33262, 1.63908 | Navegar → |
| comarruga | 1 | 41.33265, 1.63838 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33277, 1.63810 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33278, 1.63825 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33290, 1.63878 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33290, 1.63894 | Navegar → |
| La munia | 1 | 41.33295, 1.63892 | Navegar → |
| La munia | 1 | 41.33297, 1.63878 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33298, 1.63833 | Navegar → |
| vilafranca | 1 | 41.33298, 1.64002 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33300, 1.63870 | Navegar → |
| La munia | 1 | 41.33303, 1.63887 | Navegar → |
| unknown-XX | 1 | 41.33303, 1.63948 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33305, 1.63865 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33307, 1.63890 | Navegar → |
| xxx | 1 | 41.33312, 1.63948 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33317, 1.63327 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33317, 1.63903 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33318, 1.64000 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33320, 1.63875 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33327, 1.63892 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33328, 1.63905 | Navegar → |
| NUBES BAJAS | 1 | 41.33330, 1.64018 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33332, 1.63918 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33333, 1.63929 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33338, 1.63808 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33345, 1.63958 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33347, 1.63887 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33355, 1.63942 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33360, 1.63918 | Navegar → |
| comarruga3 | 1 | 41.33367, 1.63960 | Navegar → |
| la munia | 1 | 41.33372, 1.64138 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33375, 1.63980 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33378, 1.64052 | Navegar → |
| Montserrat | 1 | 41.33385, 1.63920 | Navegar → |
| P:B | 1 | 41.33390, 1.64048 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33391, 1.63947 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33391, 1.63969 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33395, 1.63805 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33398, 1.63908 | Navegar → |
| MONTSERRAT | 1 | 41.33403, 1.63960 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33415, 1.64068 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33417, 1.63942 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33428, 1.64207 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33430, 1.63935 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33448, 1.64122 | Navegar → |
| La Múnia | 1 | 41.33452, 1.64060 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33520, 1.64210 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33528, 1.63825 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33535, 1.64017 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33540, 1.64007 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33545, 1.63890 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33560, 1.63697 | Navegar → |
| La Múnia | 1 | 41.33572, 1.64135 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33593, 1.64132 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33650, 1.63975 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33683, 1.64315 | Navegar → |
| La Munia | 1 | 41.33715, 1.64133 | Navegar → |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | 315,2 | 1.261 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-10-09 | 306,2 | 1.224,8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-10-18 | 304,1 | 1.216,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2020-09-30 | 303,5 | 1.213,9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2019-11-30 | 260,6 | 1.042,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Si te ofreces como responsable local o instructor, tu nombre y tu contacto se guardan en este sitio web y se muestran en esta página como contacto de referencia para otros pilotos. Los consejos se revisan y pueden publicarse aquí sin tus datos personales.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.