Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
40.812009, -3.4174625 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ES PPG launch | 6 | 40.81201, -3.41746 | Navegar → |
| ES PPG launch | 4 | 40.81260, -3.41773 | Navegar → |
| ES PPG launch | 3 | 40.81247, -3.41828 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 73.2 | 292.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-09-20 | 66.6 | 266.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2025-09-14 | 58.7 | 234.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-08-07 | 47.6 | 190.3 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-05-25 | 42.1 | 168.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.