Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
44.3197, 5.793783 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Chabre | 5 | 44.31970, 5.79378 | Navegar → |
| Chabre | 3 | 44.32022, 5.79242 | Navegar → |
| Chabre | 2 | 44.31995, 5.79312 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-27 | 162.5 | 650.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2020-02-12 | 104.6 | 418.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-12-03 | 85.3 | 341.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2020-02-07 | 32.4 | 129.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-08-10 | 31.0 | 124.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.