Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
48.146967, 8.963783 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| DE PPG launch | 11 | 48.14697, 8.96378 | Navegar → |
| DE PPG launch | 2 | 48.14632, 8.96316 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-16 | 157.9 | 631.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-08-19 | 136.8 | 547.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2017-05-28 | 135.1 | 540.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2017-06-10 | 123.6 | 494.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-04-08 | 121.7 | 486.8 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.