Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
50.68507, 17.99264 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Łąka | 22 | 50.68507, 17.99264 | Navegar → |
| Łąka | 13 | 50.68490, 17.99357 | Navegar → |
| Łąka | 13 | 50.68512, 17.99423 | Navegar → |
| Łąka | 10 | 50.68447, 17.99301 | Navegar → |
| Łąka | 8 | 50.68565, 17.99368 | Navegar → |
| Łąka | 7 | 50.68458, 17.99462 | Navegar → |
| Łąka | 7 | 50.68538, 17.99478 | Navegar → |
| Łąka | 6 | 50.68610, 17.99433 | Navegar → |
| Łąka | 3 | 50.68558, 17.99230 | Navegar → |
| Łąka | 3 | 50.68447, 17.99483 | Navegar → |
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Łąka | 3 | 50.68582, 17.99330 | Navegar → |
| Łąka | 3 | 50.68478, 17.99188 | Navegar → |
| Łąka | 3 | 50.68228, 17.99373 | Navegar → |
| Łąka | 2 | 50.68426, 17.99272 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | 116.6 | 466.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-09-21 | 106.5 | 425.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-09-12 | 101.6 | 406.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-08-02 | 98.7 | 394.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2020-07-23 | 91.7 | 366.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.