Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
48.91777, 16.65587 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| ULSTCH | 240 | 48.91777, 16.65587 | Navegar → |
| ULSTCH | 64 | 48.91748, 16.65674 | Navegar → |
| Strachotín | 32 | 48.91739, 16.65717 | Navegar → |
| ULSTCH | 16 | 48.91743, 16.65793 | Navegar → |
| Strachotín | 16 | 48.91733, 16.65843 | Navegar → |
| ULSTCH | 11 | 48.91800, 16.65580 | Navegar → |
| Strachotín | 7 | 48.91709, 16.66015 | Navegar → |
| Strachotín | 6 | 48.91710, 16.65895 | Navegar → |
| ULSTCH | 2 | 48.91807, 16.65511 | Navegar → |
| Strachotín | 2 | 48.91933, 16.65718 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-18 | 101.0 | 404.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-08-19 | 90.6 | 362.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-08-19 | 88.5 | 353.9 | Triángulo FAI | Trike |
| 2022-07-04 | 87.9 | 351.6 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-08-19 | 83.8 | 335.3 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.