Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
49.544367, 16.599787 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Letovice | 7 | 49.54437, 16.59979 | Navegar → |
| LKLETO | 3 | 49.54518, 16.59942 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 28.0 | 112.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-10-06 | 26.0 | 104.1 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-10-06 | 23.7 | 94.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-08-16 | 23.0 | 92.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2023-08-16 | 17.3 | 69.2 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.