Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
20.275467, 105.943183 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| Trang An | 7 | 20.27547, 105.94318 | Navegar → |
| Trang An | 3 | 20.27568, 105.94408 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 10.0 | 40.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-12-10 | 9.6 | 38.5 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-07-04 | 9.6 | 38.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-07-27 | 8.3 | 33.2 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-09-29 | 8.0 | 32.1 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.