Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
61.4042, 23.1446315 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| FI PPG launch | 6 | 61.40420, 23.14463 | Navegar → |
| FI PPG launch | 2 | 61.40500, 23.14616 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 70.7 | 282.7 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-07-21 | 40.3 | 161.3 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-03-11 | 37.2 | 148.8 | Triángulo FAI | Trike |
| 2024-06-15 | 32.7 | 130.9 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-07-21 | 32.3 | 129.2 | Triángulo FAI | Trike |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.