Despegue · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
-20.2313415, -44.9245835 · Navegar →
Las coordenadas se generan automáticamente a partir de datos de vuelo y no han sido verificadas individualmente. La ubicación indicada puede ser aproximada o incorrecta. Confirme el lugar de despegue real antes de visitarlo. Datos proporcionados tal cual, sin garantía.
| Nombre | Vuelos | Coordenadas | |
|---|---|---|---|
| green club | 6 | -20.23134, -44.92458 | Navegar → |
| Green club | 2 | -20.23135, -44.92401 | Navegar → |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-19 | 517.0 | 2068.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-07-13 | 361.1 | 1444.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-07-03 | 339.4 | 1357.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-05-07 | 298.9 | 1195.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-05-01 | 130.6 | 522.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
Puedes ofrecer tus datos de contacto como responsable local o instructor, o dejar un consejo sobre condiciones, acceso y normas locales. Se envía por correo electrónico — no se guarda en una base de datos pública.
Gracias — revisaremos tu aportación.
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.