Pays · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Sites | Vols/an | Saison principale |
|---|---|---|---|
| Albanie / Monténégro (Velipojë) | 2 | 0,8 | Oct |
| Nom | Région | Vols/an | Saison principale | points maximum |
|---|---|---|---|---|
| Qerret | Pouilles (Savelletri) | 1,8 | Oct | 189,1 |
| Sarandë | Grèce / Albanie (Grevena, Psaka) | 0,5 | Oct–Nov | 113,9 |
| Borsh | Grèce / Albanie (Grevena, Psaka) | 0,5 | Oct | 117,8 |
| Velipojë | Albanie / Monténégro (Velipojë) | 0,5 | Oct | 72,4 |
| Gjirokastër | Grèce / Albanie (Grevena, Psaka) | 0,4 | Oct–Nov | 88,4 |
| Vlorë | Pouilles (Savelletri) | 0,4 | Oct–Nov | 135 |
| Berat | Grèce / Albanie (Grevena, Psaka) | 0,3 | Nov | 119,1 |
| Divjakë | Pouilles (Savelletri) | 0,3 | Aoû, Oct | 68,1 |
| Ksamil | Grèce / Albanie (Grevena, Psaka) | 0,2 | Oct | 104,8 |
| Llogara | Grèce / Albanie (Grevena, Psaka) | 0,2 | Mai, Aoû | 69,1 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de points | 2022-11-01 | 47,3 | 189,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | Qerret | ↗ |
| Vols les plus longs | 2025-10-14 | 88,4 | 88,4 | Distance libre | Décollage à pied | Gjirokastër | ↗ |
| Plus grands triangles FAI | 2022-11-01 | 47,3 | 189,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | Qerret | ↗ |
| Décollage à pied | 2022-11-01 | 47,3 | 189,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | Qerret | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.