Pays · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Sites | Vols/an | Saison principale |
|---|
| Nom | Région | Vols/an | Saison principale | points maximum |
|---|---|---|---|---|
| Hosingen | Bade-Wurtemberg (Hockenheim, Schweinfurt, Bönstadt, Eschelbach, Meckenheim) | 0,8 | Aoû, Oct | 278,3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de points | 2014-10-03 | 69,6 | 278,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | Hosingen | ↗ |
| Vols les plus longs | 2014-10-03 | 69,6 | 278,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | Hosingen | ↗ |
| Plus grands triangles FAI | 2014-10-03 | 69,6 | 278,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | Hosingen | ↗ |
| Décollage à pied | 2014-10-03 | 69,6 | 278,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | Hosingen | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.