Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| St. George | 53 |
| Hurricane | 14 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | 103,6 | 414,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-08-30 | 100,8 | 403 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-08-09 | 98,6 | 394,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-07-19 | 97,5 | 389,8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-06-28 | 83,7 | 334,9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.