Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Iranduba | 19 |
| Manacapuru | 3 |
| Manaus | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 36.2 | 144.8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-10-25 | 34.2 | 136.9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-06-07 | 24.1 | 96.4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-12-06 | 23.6 | 94.2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2025-06-14 | 20.1 | 80.3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.