Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| River Philip | 10 |
| Linden | 5 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | 98 | 392,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-08-01 | 60,8 | 243,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-07-20 | 49,7 | 198,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-05-05 | 43,2 | 172,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-05-04 | 43,2 | 172,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.