Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Monte Gordo | 6 |
| Imbassaí | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | 608 | 608 | Distance libre | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-07-16 | 123,3 | 493,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-08-14 | 326,1 | 326,1 | Distance libre | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-08-13 | 326,1 | 326,1 | Distance libre | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-05-05 | 117 | 234,1 | Triangle plat | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.