Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Ninho | 448 |
| Itanhaem | 22 |
| BR PPG launch | 19 |
| BR PPG launch | 13 |
| SSCB | 8 |
| Matão | 9 |
| São Simão | 6 |
| BR PPG launch | 5 |
| BR PPG launch | 3 |
| BR PPG launch / Tatui | 4 |
| BR PPG launch | 2 |
| BR PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 658.6 | 2634.2 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2024-06-29 | 648.4 | 2593.4 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2024-12-19 | 643.4 | 2573.6 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2024-06-02 | 589.5 | 2358.0 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2024-05-11 | 416.0 | 1664.1 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.