Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Paso de los Libres | 102 |
| Yapeyú | 4 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 33,2 | 132,8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-01-08 | 30,9 | 123,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-04-22 | 29,5 | 118 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-01-24 | 29,3 | 117 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-11-24 | 29,2 | 117 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.