Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Bronte | 7 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Campanie (Capaccio) | 289,3 km N | 0,3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 103,1 | 412,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-07-06 | 44,4 | 177,5 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-09-10 | 41,6 | 166,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-12-29 | 33,7 | 134,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-12-24 | 12,9 | 51,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.