Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Yaroslavl | 286 |
| Tutayev | 25 |
| Zakidkino | 3 |
| Krasnaya Gorka | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 23,8 | 95,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-05-12 | 22,8 | 91,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2021-07-16 | 22,1 | 88,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2018-06-28 | 21,7 | 86,9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2022-07-03 | 21,1 | 84,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.