Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Middletown | 44 |
| Red Hook | 12 |
| Southampton | 3 |
| Ellenville | 3 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 85,3 | 341,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2023-10-02 | 84 | 336,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-06-01 | 78 | 312,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2019-06-08 | 64,9 | 259,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2020-08-19 | 63,9 | 255,4 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.