Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Ardeshir | 11 |
| IR PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 76.5 | 305.9 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-03-03 | 65.4 | 261.7 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-12-05 | 44.2 | 176.6 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-03-05 | 28.2 | 113.0 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-01-23 | 25.2 | 100.9 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.