Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Renberg / Vinlidsberg | 14 |
| Laukan | 4 |
| SE PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 105.5 | 422.0 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-11-10 | 96.7 | 386.7 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-11-07 | 92.4 | 369.8 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-08-13 | 57.0 | 227.8 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2025-08-11 | 51.5 | 205.8 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.