Décollage · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
Cercles jaunes : zones de décollage (1 km autour du centre) · gris : autres décollages proches (cliquer pour ouvrir) · points orange : débuts de trace
49.32338, 8.5287 · Naviguer →
Une trace commence souvent avant ou après le décollage réel ; le point de décollage exact peut donc différer.
| Nom | Vols | Coordonnées | |
|---|---|---|---|
| today | 28 | 49.32345, 8.52913 | Naviguer → |
| today | 24 | 49.32347, 8.52891 | Naviguer → |
| today | 14 | 49.32357, 8.52974 | Naviguer → |
| Hockenheim | 13 | 49.32365, 8.52877 | Naviguer → |
| today | 12 | 49.32365, 8.53022 | Naviguer → |
| today | 11 | 49.32353, 8.52902 | Naviguer → |
| today | 10 | 49.32365, 8.52888 | Naviguer → |
| today owwe | 10 | 49.32374, 8.52882 | Naviguer → |
| Hockenheim | 10 | 49.32874, 8.52505 | Naviguer → |
| ta | 9 | 49.32357, 8.52993 | Naviguer → |
| Nom | Vols | Coordonnées | |
|---|---|---|---|
| today | 9 | 49.32335, 8.52878 | Naviguer → |
| Hockenheim | 9 | 49.32880, 8.52490 | Naviguer → |
| today | 8 | 49.32342, 8.52922 | Naviguer → |
| today | 8 | 49.32360, 8.53005 | Naviguer → |
| Hockenheim | 8 | 49.32870, 8.52493 | Naviguer → |
| Hockenheim | 6 | 49.32348, 8.52925 | Naviguer → |
| today | 6 | 49.32359, 8.52904 | Naviguer → |
| today | 6 | 49.32361, 8.52892 | Naviguer → |
| today | 6 | 49.32357, 8.52962 | Naviguer → |
| Hockenheim | 6 | 49.32333, 8.52867 | Naviguer → |
| today | 6 | 49.32883, 8.52465 | Naviguer → |
| Hockenheim | 6 | 49.32896, 8.52440 | Naviguer → |
| today | 5 | 49.32355, 8.52983 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32338, 8.52898 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32357, 8.52890 | Naviguer → |
| today | 5 | 49.32368, 8.53030 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32867, 8.52503 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32888, 8.52502 | Naviguer → |
| today | 5 | 49.32362, 8.53042 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32860, 8.52490 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32863, 8.52523 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32867, 8.52483 | Naviguer → |
| Hockenheim | 5 | 49.32885, 8.52438 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32340, 8.52892 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32341, 8.52906 | Naviguer → |
| today | 4 | 49.32351, 8.52964 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32885, 8.52494 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32335, 8.52908 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32881, 8.52515 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32353, 8.52936 | Naviguer → |
| today | 4 | 49.32373, 8.53078 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32402, 8.52847 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32854, 8.52506 | Naviguer → |
| Hockenheim | 4 | 49.32887, 8.52523 | Naviguer → |
| today | 3 | 49.32352, 8.52913 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32365, 8.52965 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32347, 8.52932 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32872, 8.52512 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32877, 8.52482 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32352, 8.53005 | Naviguer → |
| today | 3 | 49.32363, 8.52990 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32883, 8.52480 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32860, 8.52497 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32865, 8.52513 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32330, 8.52853 | Naviguer → |
| Hocknheim | 3 | 49.32343, 8.53007 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32350, 8.52880 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32373, 8.53057 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32383, 8.52872 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32863, 8.52312 | Naviguer → |
| Hockenheim | 3 | 49.32863, 8.52538 | Naviguer → |
| today | 2 | 49.32354, 8.52910 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32369, 8.52894 | Naviguer → |
| today | 2 | 49.32366, 8.53011 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32377, 8.52887 | Naviguer → |
| today | 2 | 49.32351, 8.52975 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32364, 8.52901 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32359, 8.52912 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32896, 8.52451 | Naviguer → |
| today | 2 | 49.32349, 8.52984 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32362, 8.52980 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32871, 8.52540 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32883, 8.52532 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32891, 8.52511 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32899, 8.52459 | Naviguer → |
| EDFX | 2 | 49.32263, 8.53006 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32348, 8.52950 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32362, 8.52949 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32372, 8.53041 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32380, 8.52952 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32391, 8.52986 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32391, 8.53015 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32392, 8.52856 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32398, 8.52863 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32413, 8.52857 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32791, 8.52562 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32813, 8.52443 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32827, 8.52516 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32835, 8.52495 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32834, 8.52510 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32842, 8.52473 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32844, 8.52507 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32847, 8.52540 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32847, 8.52459 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32847, 8.52484 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32855, 8.52533 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32859, 8.52549 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32861, 8.52454 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32867, 8.52545 | Naviguer → |
| EDFX | 2 | 49.32874, 8.52389 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32889, 8.52475 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32895, 8.52521 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32895, 8.52550 | Naviguer → |
| Hockenheim | 2 | 49.32911, 8.52505 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32338, 8.52870 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32342, 8.52927 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32335, 8.52888 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32337, 8.52915 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32360, 8.52880 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32363, 8.53000 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32367, 8.52992 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32367, 8.53035 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32873, 8.52477 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32332, 8.52902 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32342, 8.52877 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32342, 8.52935 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32347, 8.53002 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32367, 8.52982 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32368, 8.52903 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32372, 8.53018 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32375, 8.52872 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32378, 8.53080 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32850, 8.52497 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32853, 8.52485 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32882, 8.52505 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32890, 8.52433 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32900, 8.52465 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.31977, 8.52733 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32083, 8.52547 | Naviguer → |
| hockenheim | 1 | 49.32088, 8.52767 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32118, 8.53022 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32143, 8.53202 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32170, 8.53258 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32173, 8.52505 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32187, 8.53263 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32240, 8.53042 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32245, 8.53015 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32250, 8.53050 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32272, 8.52990 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32288, 8.52962 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32293, 8.52952 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32293, 8.52990 | Naviguer → |
| Hockeheim | 1 | 49.32297, 8.53003 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32298, 8.52548 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32312, 8.52947 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32320, 8.52843 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32320, 8.52970 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32320, 8.53080 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32323, 8.52985 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32325, 8.52863 | Naviguer → |
| EDFX | 1 | 49.32325, 8.52958 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32337, 8.53075 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32343, 8.52845 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32343, 8.52960 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32347, 8.52968 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32348, 8.53032 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32350, 8.52860 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32353, 8.53017 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32360, 8.52932 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32362, 8.53055 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32365, 8.52928 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32367, 8.52915 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32368, 8.53063 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32370, 8.52963 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32370, 8.53000 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32373, 8.52898 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32375, 8.52852 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32375, 8.52972 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32375, 8.52992 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32377, 8.53040 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32382, 8.52893 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32382, 8.53057 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32383, 8.52900 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32383, 8.52975 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32385, 8.52967 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32387, 8.52980 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32387, 8.53030 | Naviguer → |
| hockenheim | 1 | 49.32388, 8.52865 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32390, 8.52905 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32405, 8.52937 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32412, 8.52717 | Naviguer → |
| EDFX | 1 | 49.32413, 8.52838 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32417, 8.52845 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32418, 8.52905 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32418, 8.52927 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32422, 8.52842 | Naviguer → |
| today | 1 | 49.32422, 8.52940 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32423, 8.53037 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32427, 8.52825 | Naviguer → |
| hockenheim | 1 | 49.32432, 8.52833 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32433, 8.52945 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32433, 8.52978 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32435, 8.52747 | Naviguer → |
| hockenheim | 1 | 49.32437, 8.52765 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32445, 8.52797 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32457, 8.52362 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32467, 8.52543 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32482, 8.53027 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32483, 8.52103 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32498, 8.52917 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32508, 8.52042 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32517, 8.52888 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32568, 8.52690 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32650, 8.52112 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32663, 8.51863 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32670, 8.52410 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32672, 8.52325 | Naviguer → |
| EDFX | 1 | 49.32707, 8.52507 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32730, 8.52457 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32740, 8.52538 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32753, 8.52460 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32753, 8.52528 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32755, 8.52493 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32757, 8.52587 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32760, 8.52593 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32772, 8.52657 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32777, 8.52513 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32778, 8.52403 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32780, 8.52543 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32785, 8.52437 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32787, 8.52520 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32788, 8.52512 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32790, 8.52580 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32793, 8.52468 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32797, 8.52445 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32797, 8.52530 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32798, 8.52378 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32800, 8.52590 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32805, 8.52567 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32808, 8.52465 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32808, 8.52522 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32808, 8.52540 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32812, 8.52390 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32815, 8.52588 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32820, 8.52538 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32823, 8.52482 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32825, 8.52583 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32828, 8.52450 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32830, 8.52547 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32833, 8.52470 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32833, 8.52525 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32838, 8.52305 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32840, 8.52317 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32840, 8.52520 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32842, 8.52263 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32842, 8.52450 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32843, 8.52342 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32845, 8.52390 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32845, 8.52493 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32847, 8.52400 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32847, 8.52565 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32850, 8.52470 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32852, 8.52320 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32853, 8.52442 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32855, 8.52517 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32855, 8.52542 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32857, 8.52328 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32857, 8.52480 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32858, 8.52320 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32872, 8.52295 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32872, 8.52438 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32872, 8.52523 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32877, 8.52548 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32885, 8.52288 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32885, 8.52428 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32890, 8.52408 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32892, 8.52490 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32892, 8.52527 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32898, 8.52480 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32898, 8.52497 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32898, 8.52507 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32898, 8.52530 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32900, 8.52472 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32908, 8.52492 | Naviguer → |
| Hockenheim | 1 | 49.32917, 8.52503 | Naviguer → |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 260,2 | 1 040,8 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2015-08-19 | 260,1 | 1 040,6 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2015-04-10 | 159,5 | 638,1 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2015-06-30 | 141,8 | 567,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2014-06-01 | 128,2 | 512,9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Vous pouvez proposer vos coordonnées comme responsable local ou moniteur, ou laisser un conseil sur les conditions, l’accès et les règles locales. Si vous vous proposez comme responsable local ou moniteur, votre nom et votre contact sont enregistrés sur ce site et affichés sur cette page comme contact de référence pour les autres pilotes. Les conseils sont relus et peuvent être publiés ici sans vos données personnelles.
Merci — nous examinerons votre contribution.
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.