Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
50.2028735, 16.2777175 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Kvasiny | 2 | 50.20287, 16.27772 | Nawiguj → |
| Kvasiny | 2 | 50.20475, 16.27345 | Nawiguj → |
| LKKVAS | 2 | 50.20494, 16.27276 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | 274.0 | 1096.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-08-17 | 216.1 | 864.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-07-08 | 80.2 | 320.8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2022-06-12 | 56.4 | 225.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-06-16 | 56.4 | 225.6 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.