Startowisko · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
64.2294, 23.826 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| EFKO | 2 | 64.22940, 23.82600 | Nawiguj → |
| EFKO | 2 | 64.23143, 23.83496 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-23 | 88.4 | 353.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-08-23 | 88.0 | 352.0 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-07-23 | 40.9 | 163.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-07-24 | 40.9 | 163.7 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-07-28 | 31.8 | 127.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.