Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Azua (Casabito) | 1 | 1,1 | Mär |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| San Juan de la Maguana | Azua (Casabito) | 1,1 | Mär | 160,1 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2023-03-07 | 100 | 160,1 | FAI-Dreieck | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| Längste Flüge | 2023-03-06 | 113 | 158,2 | Flaches Dreieck | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2023-03-07 | 100 | 160,1 | FAI-Dreieck | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| D | 2023-03-07 | 100 | 160,1 | FAI-Dreieck | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| CCC | 2023-03-01 | 91 | 145,5 | FAI-Dreieck | CCC | San Juan de la Maguana | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.