Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Azua (Casabito) | 1 | 1,1 | Mar |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| San Juan de la Maguana | Azua (Casabito) | 1,1 | Mar | 160,1 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2023-03-07 | 100 | 160,1 | Trójkąt FAI | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2023-03-06 | 113 | 158,2 | Trójkąt płaski | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2023-03-07 | 100 | 160,1 | Trójkąt FAI | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| D | 2023-03-07 | 100 | 160,1 | Trójkąt FAI | D | San Juan de la Maguana | ↗ |
| CCC | 2023-03-01 | 91 | 145,5 | Trójkąt FAI | CCC | San Juan de la Maguana | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.