Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
Otwórz mapę · Rekordy · Paralotnie i paramotory w porównaniu
Sty · Lut · Mar · Kwi · Maj · Cze · Lip · Sie · Wrz · Paź · Lis · Gru
| Kraj | Regiony | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 1 | 85 | 2 484,8 | Kwi–Sie |
| Włochy | 5 | 140 | 2 012 | Mar–Sie |
| Francja | 6 | 135 | 1 522,3 | Kwi–Sie |
| Kolumbia | 2 | 10 | 1 248,5 | Sty–Lut |
| Austria | 1 | 84 | 1 060,5 | Kwi–Sie |
| Hiszpania | 7 | 58 | 612,5 | Maj–Sie |
| Indie | 2 | 5 | 598,5 | Paź |
| Brazylia | 25 | 60 | 564,2 | Paź |
| USA | 33 | 99 | 422,5 | Maj–Wrz |
| Słowenia | 0 | 13 | 419,1 | Lip–Sie |
| Niemcy | 4 | 66 | 318,3 | Kwi–Lip |
| Australia | 8 | 23 | 295,9 | Gru–Lut |
| Węgry | 2 | 24 | 281,2 | Maj–Sie |
| Czechy | 2 | 28 | 242,4 | Maj–Sie |
| Słowacja | 1 | 20 | 220,4 | Maj–Sie |
| Polska | 4 | 33 | 172,5 | Kwi–Sie |
| Bułgaria | 2 | 19 | 166,9 | Lip–Sie |
| Iran | 10 | 30 | 161 | Maj–Sie |
| Macedonia Płn. | 1 | 3 | 137,3 | Lip |
| Meksyk | 5 | 9 | 117 | Sty |
| Kanada | 5 | 15 | 111,5 | Lip |
| Wielka Brytania | 4 | 33 | 111,2 | Kwi–Sie |
| Rumunia | 3 | 23 | 110,9 | Maj–Sie |
| Turcja | 6 | 14 | 103,5 | Cze–Sie |
| Kenia | 1 | 2 | 86,5 | Sty |
| RPA | 1 | 7 | 74,5 | Lis–Lut |
| Tajlandia | 3 | 5 | 73,1 | Kwi |
| Portugalia | 2 | 12 | 58,3 | Lip |
| Norwegia | 2 | 16 | 51,8 | Kwi–Lip |
| Finlandia | 2 | 13 | 50,9 | Maj–Lip |
| Chiny | 14 | 17 | 43,9 | Cze |
| Chile | 3 | 9 | 42,3 | Lis–Gru |
| Litwa | 2 | 15 | 35,8 | Maj–Sie |
| Nowa Zelandia | 4 | 7 | 29,8 | Sty |
| Argentyna | 9 | 20 | 27,7 | Gru–Sty, Paź |
| Japonia | 4 | 6 | 24,2 | Kwi |
| Nepal | 1 | 2 | 20,7 | Mar |
| Grecja | 1 | 9 | 14,3 | Lip–Sie |
| Serbia | 2 | 7 | 11,6 | Lip–Sie |
| Pakistan | 1 | 1 | 9,6 | Cze–Lip |
| Łotwa | 1 | 5 | 9,4 | Maj–Cze |
| Belgia | 0 | 4 | 6,6 | Kwi–Maj, Lip |
| Wietnam | 2 | 2 | 6,1 | Lis–Gru |
| Liechtenstein | 0 | 2 | 5,9 | Kwi–Cze |
| Ukraina | 4 | 8 | 5,4 | Maj–Wrz |
| Kazachstan | 1 | 1 | 5,3 | Lip–Sie |
| Gruzja | 2 | 3 | 5,2 | Paź, Sie |
| Rosja | 3 | 4 | 4,7 | Cze–Sie |
| Reunion | 1 | 3 | 4,5 | Lis |
| Szwecja | 3 | 5 | 4,4 | Maj–Cze |
| Chorwacja | 0 | 3 | 3,3 | Kwi–Sie |
| Wenezuela | 1 | 3 | 2,8 | Sty |
| Urugwaj | 1 | 4 | 2,5 | Sty–Lut, Lis |
| Nowa Kaledonia | 1 | 1 | 2,5 | Paź–Gru |
| Irlandia | 1 | 1 | 1,8 | Maj, Lip |
| Korea Płd. | 2 | 3 | 1,8 | Mar–Kwi |
| Tadżykistan | 1 | 1 | 1,6 | Maj |
| Kirgistan | 0 | 1 | 1,3 | Cze–Sie |
| Tajwan | 1 | 2 | 1,3 | Kwi, Cze |
| Dominikana | 1 | 1 | 1,1 | Mar |
| Kuba | 1 | 1 | 1,1 | Mar–Kwi |
| Gwatemala | 1 | 1 | 1 | Mar |
| Holandia | 1 | 2 | 1 | Kwi–Cze |
| Kostaryka | 1 | 1 | 0,9 | Lut |
| Maroko | 1 | 1 | 0,9 | Lut–Mar |
| Czarnogóra | 1 | 1 | 0,8 | Kwi, Wrz |
| Ekwador | 1 | 1 | 0,6 | Wrz |
| Izrael | 1 | 1 | 0,6 | Kwi |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 1 | 0,5 | Mar–Kwi, Lip–Sie |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.