Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Tadżykistan (Pirzabod) | 1 | 1,6 | Maj |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Pirzabod | Tadżykistan (Pirzabod) | 1,6 | Maj | 192,2 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2025-06-13 | 120,1 | 192,2 | Trójkąt FAI | C | Pirzabod | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2025-06-13 | 120,1 | 192,2 | Trójkąt FAI | C | Pirzabod | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2025-06-13 | 120,1 | 192,2 | Trójkąt FAI | C | Pirzabod | ↗ |
| B | 2023-05-09 | 92,4 | 129,3 | Trójkąt płaski | B | Pirzabod | ↗ |
| C | 2025-06-13 | 120,1 | 192,2 | Trójkąt FAI | C | Pirzabod | ↗ |
| D | 2024-05-07 | 102,6 | 143,7 | Trójkąt płaski | D | Pirzabod | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.