Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Brașov (Bunloc) | 13 | 74,9 | Maj–Sie |
| Iași (Sticlaria) | 8 | 33,8 | Lip–Sie, Maj |
| Rumunia (Dealul Marii) | 1 | 1,3 | Lip, Maj |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Bunloc | Brașov (Bunloc) | 21,6 | Lip–Sie, Maj | 210,5 |
| Bâlea | Brașov (Bunloc) | 19,8 | Lip–Sie | 200 |
| Clopotiva | Brașov (Bunloc) | 15 | Cze–Sie | 217,4 |
| Sticlaria | Iași (Sticlaria) | 11 | Lip–Sie | 345 |
| Frenciugi | Iași (Sticlaria) | 6,1 | Lip–Sie, Maj | 220,2 |
| Teiu | Brașov (Bunloc) | 6 | Wrz | 215,4 |
| Spinoasa | Iași (Sticlaria) | 4,8 | Maj–Cze | 266,7 |
| Rimetea | Brașov (Bunloc) | 4,3 | Kwi–Sie | 256,8 |
| Buda | Iași (Sticlaria) | 3,6 | Lip–Sie | 250,8 |
| Rarău | Iași (Sticlaria) | 3,6 | Lip–Sie | 168,1 |
| Zăpodeni | Iași (Sticlaria) | 3,5 | Maj–Cze, Sie | 192,7 |
| Priseaca | Brașov (Bunloc) | 2,2 | Sie | 155,6 |
| Cozia | Brașov (Bunloc) | 1,4 | Lip | 178,7 |
| Șumuleu | Brașov (Bunloc) | 1,3 | Kwi, Lip | 186,8 |
| Dealul Marii | Rumunia (Dealul Marii) | 1,3 | Lip, Maj | 200,6 |
| Sânsimion | Brașov (Bunloc) | 0,9 | Maj, Sie | 236 |
| Ignis | Great Plain and North (Magashegy) | 0,9 | Sie–Wrz | 176,7 |
| Naskalat | Brașov (Bunloc) | 0,8 | Maj, Wrz | 197,8 |
| Roșu | Iași (Sticlaria) | 0,6 | Maj, Wrz | 261,5 |
| Breaza | Brașov (Bunloc) | 0,6 | Wrz, Lip | 167,1 |
| Parâng | Brașov (Bunloc) | 0,6 | Kwi–Lip | 216,4 |
| Rez | Brașov (Bunloc) | 0,6 | Kwi–Wrz | 138 |
| Gura Bohotin | Iași (Sticlaria) | 0,6 | Maj | 300,4 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2022-07-08 | 345 | 345 | Przelot otwarty | CCC | Sticlaria | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2022-07-08 | 345 | 345 | Przelot otwarty | CCC | Sticlaria | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2019-04-01 | 160,5 | 256,8 | Trójkąt FAI | D | Rimetea | ↗ |
| B | 2022-07-08 | 340,6 | 340,6 | Przelot otwarty | B | Sticlaria | ↗ |
| C | 2022-07-08 | 341,6 | 341,6 | Przelot otwarty | C | Sticlaria | ↗ |
| D | 2022-07-08 | 341,5 | 341,5 | Przelot otwarty | D | Sticlaria | ↗ |
| Tandem | 2022-07-05 | 115,9 | 115,9 | Przelot otwarty | Tandem | Sânsimion | ↗ |
| CCC | 2022-07-08 | 345 | 345 | Przelot otwarty | CCC | Sticlaria | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.