Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
Abrir el mapa · Récords · Parapente y paramotor comparados
Ene · Feb · Mar · Abr · May · Jun · Jul · Ago · Sep · Oct · Nov · Dic
| País | Regiones | Zonas de vuelo | Vuelos/año | Temporada principal |
|---|---|---|---|---|
| Suiza | 1 | 85 | 2.484,8 | Abr–Ago |
| Italia | 5 | 140 | 2.012 | Mar–Ago |
| Francia | 6 | 135 | 1.522,3 | Abr–Ago |
| Colombia | 2 | 10 | 1.248,5 | Ene–Feb |
| Austria | 1 | 84 | 1.060,5 | Abr–Ago |
| España | 7 | 58 | 612,5 | May–Ago |
| India | 2 | 5 | 598,5 | Oct |
| Brasil | 25 | 60 | 564,2 | Oct |
| EE.UU. | 33 | 99 | 422,5 | May–Sep |
| Eslovenia | 0 | 13 | 419,1 | Jul–Ago |
| Alemania | 4 | 66 | 318,3 | Abr–Jul |
| Australia | 8 | 23 | 295,9 | Dic–Feb |
| Hungría | 2 | 24 | 281,2 | May–Ago |
| Chequia | 2 | 28 | 242,4 | May–Ago |
| Eslovaquia | 1 | 20 | 220,4 | May–Ago |
| Polonia | 4 | 33 | 172,5 | Abr–Ago |
| Bulgaria | 2 | 19 | 166,9 | Jul–Ago |
| Irán | 10 | 30 | 161 | May–Ago |
| Macedonia del Norte | 1 | 3 | 137,3 | Jul |
| México | 5 | 9 | 117 | Ene |
| Canadá | 5 | 15 | 111,5 | Jul |
| Reino Unido | 4 | 33 | 111,2 | Abr–Ago |
| Rumanía | 3 | 23 | 110,9 | May–Ago |
| Turquía | 6 | 14 | 103,5 | Jun–Ago |
| Kenia | 1 | 2 | 86,5 | Ene |
| Sudáfrica | 1 | 7 | 74,5 | Nov–Feb |
| Tailandia | 3 | 5 | 73,1 | Abr |
| Portugal | 2 | 12 | 58,3 | Jul |
| Noruega | 2 | 16 | 51,8 | Abr–Jul |
| Finlandia | 2 | 13 | 50,9 | May–Jul |
| China | 14 | 17 | 43,9 | Jun |
| Chile | 3 | 9 | 42,3 | Nov–Dic |
| Lituania | 2 | 15 | 35,8 | May–Ago |
| Nueva Zelanda | 4 | 7 | 29,8 | Ene |
| Argentina | 9 | 20 | 27,7 | Dic–Ene, Oct |
| Japón | 4 | 6 | 24,2 | Abr |
| Nepal | 1 | 2 | 20,7 | Mar |
| Grecia | 1 | 9 | 14,3 | Jul–Ago |
| Serbia | 2 | 7 | 11,6 | Jul–Ago |
| Pakistán | 1 | 1 | 9,6 | Jun–Jul |
| Letonia | 1 | 5 | 9,4 | May–Jun |
| Bélgica | 0 | 4 | 6,6 | Abr–May, Jul |
| Vietnam | 2 | 2 | 6,1 | Nov–Dic |
| Liechtenstein | 0 | 2 | 5,9 | Abr–Jun |
| Ucrania | 4 | 8 | 5,4 | May–Sep |
| Kazajistán | 1 | 1 | 5,3 | Jul–Ago |
| Georgia | 2 | 3 | 5,2 | Oct, Ago |
| Rusia | 3 | 4 | 4,7 | Jun–Ago |
| Reunión | 1 | 3 | 4,5 | Nov |
| Suecia | 3 | 5 | 4,4 | May–Jun |
| Croacia | 0 | 3 | 3,3 | Abr–Ago |
| Venezuela | 1 | 3 | 2,8 | Ene |
| Uruguay | 1 | 4 | 2,5 | Ene–Feb, Nov |
| Nueva Caledonia | 1 | 1 | 2,5 | Oct–Dic |
| Irlanda | 1 | 1 | 1,8 | May, Jul |
| Corea del Sur | 2 | 3 | 1,8 | Mar–Abr |
| Tayikistán | 1 | 1 | 1,6 | May |
| Kirguistán | 0 | 1 | 1,3 | Jun–Ago |
| Taiwán | 1 | 2 | 1,3 | Abr, Jun |
| República Dominicana | 1 | 1 | 1,1 | Mar |
| Cuba | 1 | 1 | 1,1 | Mar–Abr |
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | Mar |
| Países Bajos | 1 | 2 | 1 | Abr–Jun |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0,9 | Feb |
| Marruecos | 1 | 1 | 0,9 | Feb–Mar |
| Montenegro | 1 | 1 | 0,8 | Abr, Sep |
| Ecuador | 1 | 1 | 0,6 | Sep |
| Israel | 1 | 1 | 0,6 | Abr |
| Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 0,5 | Mar–Abr, Jul–Ago |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.