País · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Zonas de vuelo | Vuelos/año | Temporada principal |
|---|---|---|---|
| עמדת מצנחי רחיפה מצוקי דרגות | 1 | 0,6 | Abr |
| Nombre | Región | Vuelos/año | Temporada principal | puntos máximos |
|---|---|---|---|---|
| Metsokei Dragot | עמדת מצנחי רחיפה מצוקי דרגות | 0,6 | Abr | 154,1 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más puntos | 2025-04-25 | 110,1 | 154,1 | Triángulo plano | B | Metsokei Dragot | ↗ |
| Vuelos más largos | 2025-04-25 | 110,1 | 154,1 | Triángulo plano | B | Metsokei Dragot | ↗ |
| B | 2025-04-25 | 110,1 | 154,1 | Triángulo plano | B | Metsokei Dragot | ↗ |
| C | 2025-04-25 | 88,9 | 124,5 | Triángulo plano | C | Metsokei Dragot | ↗ |
| D | 2025-04-25 | 81,5 | 114,2 | Triángulo plano | D | Metsokei Dragot | ↗ |
| CCC | 2025-02-01 | 85,1 | 119,1 | Triángulo plano | CCC | Metsokei Dragot | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.