País · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Zonas de vuelo | Vuelos/año | Temporada principal |
|---|
| Nombre | Región | Vuelos/año | Temporada principal | puntos máximos |
|---|---|---|---|---|
| Bishkek | Almatý / Biskek (Ushkonyr) | 1,3 | Jun–Ago | 132,6 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más puntos | 2025-07-20 | 82,9 | 132,6 | Triángulo FAI | D | Bishkek | ↗ |
| Vuelos más largos | 2023-07-02 | 123,2 | 123,2 | Distancia libre | D | Bishkek | ↗ |
| Mayores triángulos FAI | 2025-07-20 | 82,9 | 132,6 | Triángulo FAI | D | Bishkek | ↗ |
| B | 2025-07-17 | 77,5 | 108,4 | Triángulo plano | B | Bishkek | ↗ |
| C | 2023-06-23 | 107 | 107 | Distancia libre | C | Bishkek | ↗ |
| D | 2025-07-20 | 82,9 | 132,6 | Triángulo FAI | D | Bishkek | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.