Búsqueda manual de vuelos de XContest · 2026-11-13
Despegues donde empiezan vuelos subidos a XContest, sobre todo en Marruecos (la costa atlántica, el Antiatlas alrededor de Tafraout y Kerdous, el Alto y el Medio Atlas), y algunos en el norte de Argelia y de Túnez y alrededor de Dajla (Sáhara Occidental). A diferencia del resto de este mapa, vienen de una búsqueda manual y no de los datos completos de XContest, y no muestran rendimiento XC. Los demás marcadores son el mapa XC normal.
Esta lista no es una guía de zonas volables. Antes de volar, pregunta a pilotos, clubes o escuelas locales si un despegue se usa y es seguro, y comprueba las normas locales, el espacio aéreo (aeropuertos, zonas militares), las zonas protegidas y fronterizas. El soaring en la costa depende de la fuerza y la dirección del viento; en el interior hace falta un plan para el calor, las térmicas fuertes y la recogida. Vuelas bajo tu propia responsabilidad. Cómo se hizo la lista, sus límites y precauciones →
Investigado el 14 de noviembre de 2026 a partir de fuentes públicas (listadas abajo). Las normas cambian y se aplican de forma desigual: consulta a las autoridades antes de viajar.
Los nombres incluyen el número de inicios de track encontrados; los archivos contienen todos los despegues de esta lista y también los despegues del mapa XC en la misma zona, marcados «(XC map)».
| Zona | Despegues | Inicios de track | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Plage Blanche | 11 | 69 | 28.9546, -10.6189 |
| Nid d'Aigle | 2 | 60 | 29.7005, -9.9318 |
| Sidi Ouarzeg | 3 | 50 | 29.2367, -10.2745 |
| BONA | 3 | 35 | 36.9350, 7.7200 |
| Oulja | 3 | 25 | 33.9656, -6.7609 |
| Aguergour | 4 | 24 | 31.2971, -8.0656 |
| Vol Oued lmalh | 3 | 24 | 33.4816, -7.3147 |
| Imsouane | 4 | 22 | 30.8342, -9.7999 |
| beni aouf | 3 | 20 | 37.3181, 9.7810 |
| Tafraout | 3 | 19 | 29.7104, -8.8460 |
| Zona sin nombre | 1 | 18 | 33.6567, -7.2828 |
| Zouh'Air | 4 | 17 | 33.3779, -4.7100 |
| Aglou beach | 3 | 15 | 29.8456, -9.8040 |
| Zouh'Air | 1 | 13 | 33.6458, -4.1547 |
| Vol benslimane | 2 | 13 | 33.5628, -7.2114 |
| Kerdous | 4 | 12 | 29.5454, -9.3416 |
| targhazout | 3 | 12 | 30.5693, -9.7312 |
| moulay dris | 1 | 12 | 34.0350, -5.5417 |
| Tagdicht | 1 | 10 | 29.7809, -9.0080 |
| M'zouda | 1 | 9 | 31.2141, -8.5988 |
| Curly Hill | 1 | 9 | 36.2419, 8.8041 |
| tizi mellal | 1 | 9 | 36.5067, 4.1615 |
| Guigo | 1 | 7 | 33.3436, -4.8223 |
| Imsouane | 1 | 6 | 30.8039, -9.6943 |
| Injil | 1 | 6 | 33.2657, -4.6442 |
| KHENCHELA | 1 | 5 | 35.3718, 6.9707 |
| Ain Aouda | 1 | 4 | 33.7419, -6.7138 |
| Agadir El Gh… | 2 | 4 | 30.5023, -9.4828 |
| Cap Djinet | 1 | 4 | 36.8719, 3.7436 |
| nuYou | 1 | 4 | 35.9372, 9.5347 |
| Tizi'n'Test | 1 | 4 | 30.8593, -8.3782 |
| Zona sin nombre | 2 | 4 | 34.0420, -5.7289 |
| Targa | 1 | 3 | 31.6436, -6.8589 |
| T'Kout | 1 | 3 | 35.2139, 6.3891 |
| Bounaamane | 1 | 3 | 29.5112, -9.7554 |
| Ighil N'Tala | 1 | 3 | 36.4642, 4.6266 |
| Zona sin nombre | 1 | 3 | 34.1096, -5.6684 |
| skoura | 1 | 2 | 31.0863, -6.4549 |
| Ait Ziki | 1 | 2 | 36.5623, 4.4790 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 30.2067, -9.6407 |
| Dakhla lagoon | 1 | 2 | 23.9118, -15.7640 |
| Dakhla dune… | 1 | 2 | 23.8184, -15.7487 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 26.0317, -14.4878 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 30.7227, -9.0581 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 30.9018, -8.2426 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 31.2981, -7.3331 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 33.4583, -4.6852 |
| zag ..skyriders | 1 | 2 | 36.3715, 10.1058 |
| Djmila | 1 | 2 | 36.3318, 5.7782 |
| Zona sin nombre | 1 | 2 | 31.4527, -7.4448 |
| NouYou | 1 | 2 | 34.4824, 9.4810 |
| Trouna | 1 | 2 | 36.5041, 4.7136 |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.