País · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Zonas de vuelo | Vuelos/año | Temporada principal |
|---|---|---|---|
| Stara Planina (Sopot) | 14 | 122,9 | Jul–Ago |
| Dobrich (Nevsha) | 6 | 45,1 | Ago |
| Nombre | Región | Vuelos/año | Temporada principal | puntos máximos |
|---|---|---|---|---|
| Sopot | Stara Planina (Sopot) | 68,9 | Ago | 380,2 |
| Nevsha | Dobrich (Nevsha) | 37,5 | Ago | 324 |
| Shumen | Stara Planina (Sopot) | 26,7 | Jul–Ago | 322,2 |
| Pastrina | Stara Planina (Sopot) | 6,4 | Jul–Ago | 358,3 |
| Kominite | Stara Planina (Sopot) | 5,3 | Jun–Jul | 259,2 |
| Madara | Dobrich (Nevsha) | 4,7 | May–Sep | 249,4 |
| Dobrostan | Stara Planina (Sopot) | 3,7 | Jun–Ago | 144,7 |
| Okolchica | Stara Planina (Sopot) | 3,1 | May–Ago | 173,7 |
| Zlatica | Stara Planina (Sopot) | 2,3 | Abr–Jul, Sep | 276 |
| Brestovitsa | Stara Planina (Sopot) | 1,7 | Ago | 192,7 |
| Beklemeto | Stara Planina (Sopot) | 1 | Ago–Sep, May | 248,7 |
| Konyavo | Kruševo | 0,9 | Jul | 227 |
| Rogachevo | Dobrich (Nevsha) | 0,9 | Ago | 332,6 |
| Luliakovo | Dobrich (Nevsha) | 0,8 | Ago | 325,3 |
| Glufishevo | Stara Planina (Sopot) | 0,7 | Ago | 186,4 |
| Metodievo | Dobrich (Nevsha) | 0,6 | Ago | 351,3 |
| Borovets | Stara Planina (Sopot) | 0,6 | Jul–Ago | 140,3 |
| Sinilka | Stara Planina (Sopot) | 0,6 | Jul | 166 |
| Kardam | Dobrich (Nevsha) | 0,5 | Ago | 362,5 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más puntos | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triángulo FAI | CCC | Sopot | ↗ |
| Vuelos más largos | 2025-08-14 | 362,5 | 362,5 | Distancia libre | CCC | Kardam | ↗ |
| Mayores triángulos FAI | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triángulo FAI | CCC | Sopot | ↗ |
| A | 2019-08-24 | 116,2 | 116,2 | Distancia libre | A | Dobrostan | ↗ |
| B | 2019-08-28 | 262,8 | 262,8 | Distancia libre | B | Nevsha | ↗ |
| C | 2021-08-22 | 325,3 | 325,3 | Distancia libre | C | Luliakovo | ↗ |
| D | 2024-08-23 | 227,7 | 364,2 | Triángulo FAI | D | Sopot | ↗ |
| Biplaza | 2019-07-20 | 121,9 | 121,9 | Distancia libre | Biplaza | Shumen | ↗ |
| CCC | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triángulo FAI | CCC | Sopot | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.