Pays · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Sites | Vols/an | Saison principale |
|---|---|---|---|
| Stara Planina (Sopot) | 14 | 122,9 | Juil–Aoû |
| Oblast de Dobritch (Nevsha) | 6 | 45,1 | Aoû |
| Nom | Région | Vols/an | Saison principale | points maximum |
|---|---|---|---|---|
| Sopot | Stara Planina (Sopot) | 68,9 | Aoû | 380,2 |
| Nevsha | Oblast de Dobritch (Nevsha) | 37,5 | Aoû | 324 |
| Shumen | Stara Planina (Sopot) | 26,7 | Juil–Aoû | 322,2 |
| Pastrina | Stara Planina (Sopot) | 6,4 | Juil–Aoû | 358,3 |
| Kominite | Stara Planina (Sopot) | 5,3 | Juin–Juil | 259,2 |
| Madara | Oblast de Dobritch (Nevsha) | 4,7 | Mai–Sep | 249,4 |
| Dobrostan | Stara Planina (Sopot) | 3,7 | Juin–Aoû | 144,7 |
| Okolchica | Stara Planina (Sopot) | 3,1 | Mai–Aoû | 173,7 |
| Zlatica | Stara Planina (Sopot) | 2,3 | Avr–Juil, Sep | 276 |
| Brestovitsa | Stara Planina (Sopot) | 1,7 | Aoû | 192,7 |
| Beklemeto | Stara Planina (Sopot) | 1 | Aoû–Sep, Mai | 248,7 |
| Konyavo | Kruševo | 0,9 | Juil | 227 |
| Rogachevo | Oblast de Dobritch (Nevsha) | 0,9 | Aoû | 332,6 |
| Luliakovo | Oblast de Dobritch (Nevsha) | 0,8 | Aoû | 325,3 |
| Glufishevo | Stara Planina (Sopot) | 0,7 | Aoû | 186,4 |
| Metodievo | Oblast de Dobritch (Nevsha) | 0,6 | Aoû | 351,3 |
| Borovets | Stara Planina (Sopot) | 0,6 | Juil–Aoû | 140,3 |
| Sinilka | Stara Planina (Sopot) | 0,6 | Juil | 166 |
| Kardam | Oblast de Dobritch (Nevsha) | 0,5 | Aoû | 362,5 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de points | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triangle FAI | CCC | Sopot | ↗ |
| Vols les plus longs | 2025-08-14 | 362,5 | 362,5 | Distance libre | CCC | Kardam | ↗ |
| Plus grands triangles FAI | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triangle FAI | CCC | Sopot | ↗ |
| A | 2019-08-24 | 116,2 | 116,2 | Distance libre | A | Dobrostan | ↗ |
| B | 2019-08-28 | 262,8 | 262,8 | Distance libre | B | Nevsha | ↗ |
| C | 2021-08-22 | 325,3 | 325,3 | Distance libre | C | Luliakovo | ↗ |
| D | 2024-08-23 | 227,7 | 364,2 | Triangle FAI | D | Sopot | ↗ |
| Biplace | 2019-07-20 | 121,9 | 121,9 | Distance libre | Biplace | Shumen | ↗ |
| CCC | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Triangle FAI | CCC | Sopot | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.