Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Stara Płanina (Sopot) | 14 | 122,9 | Lip–Sie |
| Dobrich (Nevsha) | 6 | 45,1 | Sie |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Sopot | Stara Płanina (Sopot) | 68,9 | Sie | 380,2 |
| Nevsha | Dobrich (Nevsha) | 37,5 | Sie | 324 |
| Shumen | Stara Płanina (Sopot) | 26,7 | Lip–Sie | 322,2 |
| Pastrina | Stara Płanina (Sopot) | 6,4 | Lip–Sie | 358,3 |
| Kominite | Stara Płanina (Sopot) | 5,3 | Cze–Lip | 259,2 |
| Madara | Dobrich (Nevsha) | 4,7 | Maj–Wrz | 249,4 |
| Dobrostan | Stara Płanina (Sopot) | 3,7 | Cze–Sie | 144,7 |
| Okolchica | Stara Płanina (Sopot) | 3,1 | Maj–Sie | 173,7 |
| Zlatica | Stara Płanina (Sopot) | 2,3 | Kwi–Lip, Wrz | 276 |
| Brestovitsa | Stara Płanina (Sopot) | 1,7 | Sie | 192,7 |
| Beklemeto | Stara Płanina (Sopot) | 1 | Sie–Wrz, Maj | 248,7 |
| Konyavo | Kruševo | 0,9 | Lip | 227 |
| Rogachevo | Dobrich (Nevsha) | 0,9 | Sie | 332,6 |
| Luliakovo | Dobrich (Nevsha) | 0,8 | Sie | 325,3 |
| Glufishevo | Stara Płanina (Sopot) | 0,7 | Sie | 186,4 |
| Metodievo | Dobrich (Nevsha) | 0,6 | Sie | 351,3 |
| Borovets | Stara Płanina (Sopot) | 0,6 | Lip–Sie | 140,3 |
| Sinilka | Stara Płanina (Sopot) | 0,6 | Lip | 166 |
| Kardam | Dobrich (Nevsha) | 0,5 | Sie | 362,5 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Trójkąt FAI | CCC | Sopot | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2025-08-14 | 362,5 | 362,5 | Przelot otwarty | CCC | Kardam | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Trójkąt FAI | CCC | Sopot | ↗ |
| A | 2019-08-24 | 116,2 | 116,2 | Przelot otwarty | A | Dobrostan | ↗ |
| B | 2019-08-28 | 262,8 | 262,8 | Przelot otwarty | B | Nevsha | ↗ |
| C | 2021-08-22 | 325,3 | 325,3 | Przelot otwarty | C | Luliakovo | ↗ |
| D | 2024-08-23 | 227,7 | 364,2 | Trójkąt FAI | D | Sopot | ↗ |
| Tandem | 2019-07-20 | 121,9 | 121,9 | Przelot otwarty | Tandem | Shumen | ↗ |
| CCC | 2025-07-12 | 237,6 | 380,2 | Trójkąt FAI | CCC | Sopot | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.