País · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Zonas de vuelo | Vuelos/año | Temporada principal |
|---|---|---|---|
| Lai Châu (Tam Duong) | 1 | 5,4 | Nov–Dic |
| Quảng Ngãi (Chu Tan Kra) | 1 | 0,7 | Feb |
| Nombre | Región | Vuelos/año | Temporada principal | puntos máximos |
|---|---|---|---|---|
| Tam Duong | Lai Châu (Tam Duong) | 5,4 | Nov–Dic | 184,2 |
| Chu Tan Kra | Quảng Ngãi (Chu Tan Kra) | 0,7 | Feb | 156,9 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | Zona de vuelo | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más puntos | 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Triángulo plano | D | Tam Duong | ↗ |
| Vuelos más largos | 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Triángulo plano | D | Tam Duong | ↗ |
| Mayores triángulos FAI | 2022-02-03 | 104,3 | 146,1 | Triángulo FAI | D | Chu Tan Kra | ↗ |
| B | 2020-11-21 | 90,3 | 126,4 | Triángulo plano | B | Tam Duong | ↗ |
| C | 2021-12-21 | 113,3 | 158,6 | Triángulo plano | C | Tam Duong | ↗ |
| D | 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Triángulo plano | D | Tam Duong | ↗ |
| Biplaza | 2022-11-10 | 93,8 | 112,5 | Triángulo plano | Biplaza | Tam Duong | ↗ |
| CCC | 2020-12-23 | 118,6 | 166 | Triángulo plano | CCC | Tam Duong | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.