Región · Parapente XC · vuelos ≥100 pts · 2015–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Chu Tan Kra | 8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | 98,1 | 156,9 | Triángulo FAI | CCC | ↗ |
| 2022-02-03 | 104,3 | 146,1 | Triángulo FAI | D | ↗ |
| 2022-03-05 | 82 | 114,8 | Triángulo plano | C | ↗ |
| 2022-02-08 | 80,5 | 112,7 | Triángulo plano | D | ↗ |
| 2022-02-28 | 75,6 | 105,8 | Triángulo FAI | B | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.