Region · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Chu Tan Kra | 8 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | 98,1 | 156,9 | Trójkąt FAI | CCC | ↗ |
| 2022-02-03 | 104,3 | 146,1 | Trójkąt FAI | D | ↗ |
| 2022-03-05 | 82 | 114,8 | Trójkąt płaski | C | ↗ |
| 2022-02-08 | 80,5 | 112,7 | Trójkąt płaski | D | ↗ |
| 2022-02-28 | 75,6 | 105,8 | Trójkąt FAI | B | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.