Région · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Chu Tan Kra | 8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | 98,1 | 156,9 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2022-02-03 | 104,3 | 146,1 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2022-03-05 | 82 | 114,8 | Triangle plat | C | ↗ |
| 2022-02-08 | 80,5 | 112,7 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2022-02-28 | 75,6 | 105,8 | Triangle FAI | B | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.