Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Lai Châu (Tam Duong) | 1 | 5,4 | Nov–Dez |
| Quảng Ngãi (Chu Tan Kra) | 1 | 0,7 | Feb |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Tam Duong | Lai Châu (Tam Duong) | 5,4 | Nov–Dez | 184,2 |
| Chu Tan Kra | Quảng Ngãi (Chu Tan Kra) | 0,7 | Feb | 156,9 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Flaches Dreieck | D | Tam Duong | ↗ |
| Längste Flüge | 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Flaches Dreieck | D | Tam Duong | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2022-02-03 | 104,3 | 146,1 | FAI-Dreieck | D | Chu Tan Kra | ↗ |
| B | 2020-11-21 | 90,3 | 126,4 | Flaches Dreieck | B | Tam Duong | ↗ |
| C | 2021-12-21 | 113,3 | 158,6 | Flaches Dreieck | C | Tam Duong | ↗ |
| D | 2021-12-21 | 131,5 | 184,2 | Flaches Dreieck | D | Tam Duong | ↗ |
| Tandem | 2022-11-10 | 93,8 | 112,5 | Flaches Dreieck | Tandem | Tam Duong | ↗ |
| CCC | 2020-12-23 | 118,6 | 166 | Flaches Dreieck | CCC | Tam Duong | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.