Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Santiago de Cuba (Coralillo) | 1 | 1,1 | Mar–Kwi |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Coralillo | Santiago de Cuba (Coralillo) | 1,1 | Mar–Kwi | 159,5 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2023-03-07 | 113,9 | 159,5 | Trójkąt płaski | CCC | Coralillo | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2024-04-23 | 143,1 | 143,1 | Przelot otwarty | B | Coralillo | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2023-03-07 | 96,5 | 154,4 | Trójkąt FAI | CCC | Coralillo | ↗ |
| B | 2024-04-23 | 143,1 | 143,1 | Przelot otwarty | B | Coralillo | ↗ |
| C | 2025-03-07 | 105,4 | 147,5 | Trójkąt płaski | C | Coralillo | ↗ |
| Tandem | 2020-04-05 | 77,7 | 124,3 | Trójkąt FAI | Tandem | Coralillo | ↗ |
| CCC | 2023-03-07 | 113,9 | 159,5 | Trójkąt płaski | CCC | Coralillo | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.