Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Santiago de Cuba (Coralillo) | 1 | 1,1 | Mär–Apr |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Coralillo | Santiago de Cuba (Coralillo) | 1,1 | Mär–Apr | 159,5 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2023-03-07 | 113,9 | 159,5 | Flaches Dreieck | CCC | Coralillo | ↗ |
| Längste Flüge | 2024-04-23 | 143,1 | 143,1 | Freie Strecke | B | Coralillo | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2023-03-07 | 96,5 | 154,4 | FAI-Dreieck | CCC | Coralillo | ↗ |
| B | 2024-04-23 | 143,1 | 143,1 | Freie Strecke | B | Coralillo | ↗ |
| C | 2025-03-07 | 105,4 | 147,5 | Flaches Dreieck | C | Coralillo | ↗ |
| Tandem | 2020-04-05 | 77,7 | 124,3 | FAI-Dreieck | Tandem | Coralillo | ↗ |
| CCC | 2023-03-07 | 113,9 | 159,5 | Flaches Dreieck | CCC | Coralillo | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.