Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Nowa Kaledonia (Dzumac) | 1 | 2,5 | Paź–Gru |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Dzumac | Nowa Kaledonia (Dzumac) | 2,5 | Paź–Gru | 175,9 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2018-12-02 | 175,9 | 175,9 | Przelot otwarty | D | Dzumac | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2018-12-02 | 175,9 | 175,9 | Przelot otwarty | D | Dzumac | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2018-11-27 | 99,9 | 159,9 | Trójkąt FAI | D | Dzumac | ↗ |
| B | 2022-12-13 | 73,1 | 102,4 | Trójkąt płaski | B | Dzumac | ↗ |
| C | 2024-12-31 | 174 | 174 | Przelot otwarty | C | Dzumac | ↗ |
| D | 2018-12-02 | 175,9 | 175,9 | Przelot otwarty | D | Dzumac | ↗ |
| Tandem | 2018-12-12 | 115,9 | 115,9 | Przelot otwarty | Tandem | Dzumac | ↗ |
| CCC | 2018-12-02 | 157,1 | 157,1 | Przelot otwarty | CCC | Dzumac | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.