Kraj · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|
| Westmeath (Mt Toro) | 1 | 1,8 | Maj, Lip |
| Nazwa | Region | Loty/rok | Główny sezon | maksymalne punkty |
|---|---|---|---|---|
| Mount Leinster | Westmeath (Mt Toro) | 1,8 | Maj, Lip | 295,8 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | Miejsce | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najwięcej punktów | 2025-05-10 | 295,8 | 295,8 | Przelot otwarty | D | Mount Leinster | ↗ |
| Najdłuższe loty | 2025-05-10 | 295,8 | 295,8 | Przelot otwarty | D | Mount Leinster | ↗ |
| Największe trójkąty FAI | 2018-06-09 | 130,2 | 182,3 | Trójkąt FAI | CCC | Mount Leinster | ↗ |
| B | 2021-07-20 | 112,1 | 112,1 | Przelot otwarty | B | Mount Leinster | ↗ |
| C | 2017-05-10 | 159,7 | 159,7 | Przelot otwarty | C | Mount Leinster | ↗ |
| D | 2025-05-10 | 295,8 | 295,8 | Przelot otwarty | D | Mount Leinster | ↗ |
| CCC | 2025-05-10 | 272,4 | 272,4 | Przelot otwarty | CCC | Mount Leinster | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.