Region · Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Mount Leinster | 20 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 295,8 | 295,8 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 274,7 | 274,7 | Przelot otwarty | D | ↗ |
| 2025-05-10 | 272,4 | 272,4 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
| 2021-07-21 | 230,3 | 230,3 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
| 2025-05-09 | 206,3 | 206,3 | Przelot otwarty | CCC | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.