Land · Gleitschirm XC · Flüge ≥100 Pkt. · 2015–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Fluggebiete | Flüge/Jahr | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Kerio Valley (Kerio View) | 2 | 86,5 | Jan |
| Name | Region | Flüge/Jahr | Hauptsaison | maximale Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Kerio View | Kerio Valley (Kerio View) | 81 | Jan | 429,7 |
| Nyaru | Kerio Valley (Kerio View) | 5,5 | Jan | 358,9 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | Fluggebiet | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiste Punkte | 2025-02-03 | 306,9 | 429,7 | Flaches Dreieck | D | Kerio View | ↗ |
| Längste Flüge | 2025-02-03 | 306,9 | 429,7 | Flaches Dreieck | D | Kerio View | ↗ |
| Größte FAI-Dreiecke | 2017-01-21 | 142,8 | 199,8 | FAI-Dreieck | C | Kerio View | ↗ |
| A | 2016-01-14 | 119,5 | 143,4 | Flaches Dreieck | A | Kerio View | ↗ |
| B | 2025-02-01 | 237,8 | 332,9 | Flaches Dreieck | B | Kerio View | ↗ |
| C | 2025-02-01 | 305,4 | 427,5 | Flaches Dreieck | C | Kerio View | ↗ |
| D | 2025-02-03 | 306,9 | 429,7 | Flaches Dreieck | D | Kerio View | ↗ |
| Tandem | 2025-02-01 | 254,7 | 356,6 | Flaches Dreieck | Tandem | Nyaru | ↗ |
| CCC | 2024-01-29 | 258,1 | 361,4 | Flaches Dreieck | CCC | Kerio View | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.