Pays · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Sites | Vols/an | Saison principale |
|---|---|---|---|
| Kerio Valley (Kerio View) | 2 | 86,5 | Jan |
| Nom | Région | Vols/an | Saison principale | points maximum |
|---|---|---|---|---|
| Kerio View | Kerio Valley (Kerio View) | 81 | Jan | 429,7 |
| Nyaru | Kerio Valley (Kerio View) | 5,5 | Jan | 358,9 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | Site | XContest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus de points | 2025-02-03 | 306,9 | 429,7 | Triangle plat | D | Kerio View | ↗ |
| Vols les plus longs | 2025-02-03 | 306,9 | 429,7 | Triangle plat | D | Kerio View | ↗ |
| Plus grands triangles FAI | 2017-01-21 | 142,8 | 199,8 | Triangle FAI | C | Kerio View | ↗ |
| A | 2016-01-14 | 119,5 | 143,4 | Triangle plat | A | Kerio View | ↗ |
| B | 2025-02-01 | 237,8 | 332,9 | Triangle plat | B | Kerio View | ↗ |
| C | 2025-02-01 | 305,4 | 427,5 | Triangle plat | C | Kerio View | ↗ |
| D | 2025-02-03 | 306,9 | 429,7 | Triangle plat | D | Kerio View | ↗ |
| Biplace | 2025-02-01 | 254,7 | 356,6 | Triangle plat | Biplace | Nyaru | ↗ |
| CCC | 2024-01-29 | 258,1 | 361,4 | Triangle plat | CCC | Kerio View | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.